• <samp id="acgeu"></samp>
  • 片式共模電感

    Common Mode Chokes

    片式共模電感

    ·繞線式共模電感。

    ·具有良好的上錫性。

    ·寬頻帶域具有良好的阻抗特性,有效抑制高頻雜波。

    ·廣泛用于PC及其周邊設備、數字AV等設備的USB2.0接口、筆記本電腦、LCD的LVDS線及IEEE1349線。


    片式共模電感
    -

    CDRCM

  • Type Photos Dimension Description pdf
    L mm W mm H mm Download
    CDRCM5020 CDRCM5020 4.80 5.00 2.50 阻抗范圍100 to 1500Ω,額定電流1.5 to 6.0A
    CDRCM5040 CDRCM5040 4.80 5.00 4.50 阻抗范圍190 to 4000Ω,額定電流0.2 to 5.0A
  • -

    CTCM

  • Type Photos Dimension Description pdf
    L mm W mm H mm Download
    CTCM0602 CTCM0602 6.50 3.60 1.65 阻抗范圍600 to 900Ω,額定電流300mA
    CTCM0904 CTCM0904 9.50 5.60 5.20 阻抗范圍160 to 5000Ω,額定電流200 to 500mA
    CTCM0905 CTCM0905 9.20 6.00 5.00 阻抗范圍80 to 420Ω,額定電流0.6to 1.6A
  • -

    CUCM

  • Type Photos Dimension Description pdf
    L mm W mm H mm Download
    CUCM6253 CUCM6253 6.20 5.30 3.80 阻抗范圍600 Ω Min.,額定電流2.5A
    CUCM7060 CUCM7060 7.00 7.50 6.00 阻抗范圍70 to 3000Ω,額定電流0.9 to 15A
    CUCM7975 CUCM7975 7.90 7.50 4.80 阻抗范圍1500Ω,額定電流4.5A
    CUCM9070 CUCM9070 9.00 9.50 7.00 阻抗范圍300 to 2700Ω,額定電流2.0 to 6.0A
    CUCM9272 CUCM9272 9.20 7.20 4.50 阻抗范圍700Ω,額定電流5.0A
    CUCM1211 CUCM1211 12.00 11.00 6.00 阻抗范圍700 to 1000Ω,額定電流6.0 to 8.0A
  • -

    UCM

  • Type Photos Dimension Description pdf
    L mm W mm H mm Download
    UCM040302 UCM040302 4.50 3.20 2.00 阻抗范圍100Ω,額定電流4.0A
    UCM060502 UCM060502 6.00 5.00 2.20 阻抗范圍300 to 700Ω,額定電流2.0 to 4.0mA
    UCM070603 UCM070603 7.60 6.00 3.50 阻抗范圍500 to 1000Ω,額定電流2.0A
    UCM100805 UCM100805 10.00 8.00 5.50 阻抗范圍500 to 1000Ω,額定電流4.0 to 5.0A
    UCM121006 UCM121006 12.00 10.00 6.50 阻抗范圍500 to 1000Ω,額定電流4.0 to 5.5A
  • -

    WFCM

  • Type Photos Dimension Description pdf
    L mm W mm H mm Download
    WFCM2012 WFCM2012 2.00 1.20 1.20 阻抗范圍50 to 1000Ω,額定電流150 to 450A
    WFCM3216 WFCM3216 3.20 1.60 1.80 阻抗范圍90 to 2200Ω,額定電流200 to 400mA
    WFCM3225Z WFCM3225Z 3.20 2.50 2.20 阻抗范圍60 to 300Ω,額定電流400 to 3000mA
    WFCM3225L WFCM3225L 3.20 2.50 2.50 阻抗范圍400 to 1500Ω,額定電流150 to 300mA
    WFCM4532Z WFCM4532Z 4.50 3.20 2.80 阻抗范圍600 to 5800Ω,額定電流150 to 250mA
    WFCM4532L WFCM4532L 4.50 3.20 2.80 阻抗范圍90 to 2800Ω,額定電流900 to 4000mA
  • 无码污视频
  • <samp id="acgeu"></samp>